Thông số kỹ thuật
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | M |
Màu sắc/Colors | Green, Grey, White |
Chất liệu khung/Frame | Vinbike ALU |
Phuộc/Fork | Vinbike ALU |
Giảm xóc/Shock | N/A |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | Shimano Tourney TX, 24 Speed |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | Shimano Tourney TX800, 3-speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Tourney TY300, 8-speed |
Bộ thắng/Brakes | Mechanical Disc |
Tay thắng/Brake Levers | N/A |
Bộ líp/Cassette | Shimano 12-32T, 8 Speed |
Sên xe/Chain | N/A |
Giò dĩa/Crankset | Prowheel 24/34/42Tx170mm ALU |
B.B/Bottom Bracket | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | ALU, Double Wall, 32H, Scharder Valve |
Đùm/Hubs | N/A |
Căm/Spokes | N/A |
Lốp xe/Tires | Chaoyang 700x35C |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | 31.8x680mm ALU |
Pô tăng/Stem | 31.8x70mm ALU |
Cốt yên/Seatpost | 27.2x300mm ALU |
Yên/Saddle | Vinbike |
Bàn đạp/Pedals | Black ALU Platform |
THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|
---|---|
Khung sườn | Lên đến 5 năm |
Phụ tùng | Lên đến 5 năm |