Thông số kỹ thuật
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | One Size (700C) |
Màu sắc/Colors | Blue, Red, Dark Blue |
Chất liệu khung/Frame | Vinbike ALU |
Phuộc/Fork | Vinbike STL |
Giảm xóc/Shock | N/A |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | N/A |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | N/A |
Chuyển líp/Rear Derailleur | N/A |
Bộ thắng/Brakes | N/A |
Tay thắng/Brake Levers | N/A |
Bộ líp/Cassette | 19T, Single Speed |
Sên xe/Chain | 1/2×1/8x98L |
Giò dĩa/Crankset | Sulane 48Tx170mm ALU |
B.B/Bottom Bracket | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | ALU 60mm, Double Wall, 32H, Fresta Valve |
Đùm/Hubs | N/A |
Căm/Spokes | N/A |
Lốp xe/Tires | Chaoyang 700x25C |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | 31.8x420mm ALU |
Pô tăng/Stem | 31.8x80mm ALU |
Cốt yên/Seatpost | 300mm ALU |
Yên/Saddle | Vinbike |
Bàn đạp/Pedals | Black ALU Platform |
THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|
---|---|
Khung sườn | Lên đến 5 năm |
Phụ tùng | Lên đến 5 năm |