Thông số kỹ thuật
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | One size (24″) |
Màu sắc/Colors | Pink White, Green White, White Purple |
Chất liệu khung/Frame | 24″*183 Steel frame with ago-welding |
Phuộc/Fork | 24″*183 Ø22.2XØ25.4+35MM 3/8X93W Fork leg Ø28.6 with caliper brake |
Giảm xóc/Shock | N/A |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | N/A |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | N/A |
Chuyển líp/Rear Derailleur | N/A |
Bộ thắng/Brakes | F. Brake: Thickness 3.5mm caliper brake |
Tay thắng/Brake Levers | R. Brake: Ø90*110L Bend brake |
Bộ líp/Cassette | Aluminum lever with nylon base |
Sên xe/Chain | N/A |
Giò dĩa/Crankset | 1/2″ x 3/32″ x single speed |
B.B/Bottom Bracket | 1/2*1/8*16T |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | Aluminum 24″ x 1-3/8 x 14G x 36H 400g |
Đùm/Hubs | 3/8″x14Gx36Hx93Wx140mm/180mm |
Căm/Spokes | 14G 45# F:276mm / R:274mm |
Lốp xe/Tires | 24″ x 1-3/8 |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | Steel handle bar 22.2X580WXØ25.4*70HX2.2T Grip 170mm |
Pô tăng/Stem | Aluminum Ø22.2*220L*Ø25.4*1.4T |
Cốt yên/Seatpost | 25.4x 220mm 1.2T with safety line with Japan type quick release |
Yên/Saddle | PU cover saddle with suspension |
Bàn đạp/Pedals | 9/16 plastic |
THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|
---|---|
Khung sườn | Lên đến 5 năm |
Phụ tùng | Lên đến 5 năm |