Thông số kỹ thuật
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | One size (26″) |
Màu sắc/Colors | Light Green, Green, Grey |
Chất liệu khung/Frame | Vinbike ALU 26 |
Phuộc/Fork | Vinbike ALU 26x100mm Lockout |
Giảm xóc/Shock | N/A |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | Shimano ST-EF500, 24 Speed |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | Shimano Tourney TY500, 3 Speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Altus M310, 8 Speed |
Bộ thắng/Brakes | Mechanical Disc |
Tay thắng/Brake Levers | N/A |
Bộ líp/Cassette | 13-28T, 8 Speed |
Sên xe/Chain | 1/2×3/32x110L 8 Speed |
Giò dĩa/Crankset | Prowheel 24/34/42x170mm ALU |
B.B/Bottom Bracket | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | ALU, Double Wall, 36H, Schrader valve |
Đùm/Hubs | N/A |
Căm/Spokes | N/A |
Lốp xe/Tires | Kenda 26×1.95 |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | 31.8x640mm STL |
Pô tăng/Stem | 31.8×28.6x80mm ALU |
Cốt yên/Seatpost | 27.2x300mm ALU |
Yên/Saddle | Vinbike |
Bàn đạp/Pedals | Black PP Platform |
THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|
---|---|
Khung sườn | Lên đến 5 năm |
Phụ tùng | Lên đến 5 năm |