Thông số kỹ thuật
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | M |
Màu sắc/Colors | Blue, Green, Grey |
Chất liệu khung/Frame | Vinbike STL 26 |
Phuộc/Fork | Vinbike STL 26x100mm Lockout |
Giảm xóc/Shock | Suspension ALU |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | Shimano ST-EF500, 21 Speed |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | Shimano Tourney TZ, 3 Speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Tourney TZ, 7 Speed |
Bộ thắng/Brakes | Mechanical Disc |
Tay thắng/Brake Levers | Shimano ST-EF500 |
Bộ líp/Cassette | 14-28T, 7 Speed |
Sên xe/Chain | 1/2×3/32x102L 7 Speed |
Giò dĩa/Crankset | 28/38/42x170mm STL |
B.B/Bottom Bracket | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | ALU, Double Wall, 36H, Scharder Valve |
Đùm/Hubs | N/A |
Căm/Spokes | N/A |
Lốp xe/Tires | Kenda 26×2.1 |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | 31.8x680mm STL |
Pô tăng/Stem | 31.8x80mm ALU |
Cốt yên/Seatpost | 28.6x300mm ALU |
Yên/Saddle | Vinbike |
Bàn đạp/Pedals | Black PP Platform |
THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|
---|---|
Khung sườn | Lên đến 5 năm |
Phụ tùng | Lên đến 5 năm |